| NO | OEMNO | TYPICALENGING | DAIKINNO | EXT*INT | ESTRIADO | PACKUNIT(PCS) | G.W(KG) | CARTONSIZE(CM3) | |
| O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
| (MMXMM) | (XMM) | ||||||||
| 11 | 31250-4040 | H06CT | HND058Y | 380X220 | 10X44.4 | 2 | 14 | 15X40X40 | |
| 31250-4320 | |||||||||
| 12 | 31250-1040 | EB300 | HND002 | 380X220 | 16X45.0 | 20.57/22.99 | 14 | 15X40X40 | |
| 31250-1300 | |||||||||
| 31250-1310 | |||||||||
| 31250-1311 | |||||||||
| 31250-1530 | |||||||||
| 31250-1540 | |||||||||
| 31250-2660 | |||||||||
| 31250-2870 | |||||||||
| 31250-3050 | |||||||||
| 31250-1045 | |||||||||
| 31250-1046 | |||||||||
| 31250-1240 | |||||||||
| 31250-1312 | |||||||||
| 13 | 31250-1122 | HND003W | 400X250 | 16X45 | 2 | 16 | 43X43X18 | ||
| 31250-1320 | |||||||||
| 14 | 31250-1290 | HND004 | 400X250 | 18X50 | 2 | 16 | 43X43X18 | ||
| 31250-1291 | |||||||||
| 15 | 31250-2890 | HND017 | 400X250 | 10X50.8 | 2 | 16 | 43X43X18 | ||
| 31250-3740 | |||||||||
| 16 | 31250-2880 | EF750T | HND018Y | 400X250 | 10X50.8 | 2 | 16 | 43X43X18 | |
| 31250-3731 | |||||||||
| 17 | 31250-4701A | HND052 | 410X250 | 10X44.4 | 2 | 17 | 44X44X22 | ||
| 18 | 31250-3430 | HND007 | 410X250 | 10X50.8 | 2 | 17 | 44X44X22 | ||
| 31250-2681 | |||||||||
| 31250-3981 | |||||||||
| 19 | 31250-3440 | HND006 | 410X250 | 18X50.8 | 2 | 17 | 44X44X22 | ||
| 31250-2500 | |||||||||
| 31250-3171 | |||||||||
| 20 | 31250-3290 | H17C | HND009W | 430X250 | 10X50.7 | 2 | 20 | 38X29X38 | |
| 31250-3291 | |||||||||
| 31250-3300 | |||||||||
| 31250-3821 | |||||||||
| 31250-3823 | |||||||||
| 31250-3920 | |||||||||
| 31250-4171 | |||||||||
| 31250-4172 | |||||||||
| 31250-4490 | |||||||||
| 31250-4491 | |||||||||
| 31250-4500 | |||||||||
| 31250-4640 | |||||||||
| 31250-4641 | |||||||||
| 21 | 31250-2742 | EF750 | HND045Y | 430X252 | 10X50.7 | 2 | 20 | 33X29X33 | |
| 31250-2741 | |||||||||
| 31250-2692 | |||||||||
| 31250-2743 | |||||||||
| 31250-2744 | |||||||||
| 31250-2745 | |||||||||
| 31250-2771 | |||||||||
| 31250-2803 | |||||||||
| 31250-2804 | |||||||||
| 31250-3070 | |||||||||
| 31250-3211 | |||||||||
| 31250-3221 | |||||||||
| 31250-3310 | |||||||||
| 31250-3311 | |||||||||
| 31250-3370 | |||||||||
| 31250-3390 | |||||||||
| 31250-3640 | |||||||||
| 31250-3650 | |||||||||
| 31250-4220 | |||||||||
| 31250-4161 | |||||||||
| 31250-4160 | |||||||||
| 31250-4280 | |||||||||
| 31250-4281 | |||||||||
| 31250-4340 | |||||||||
| 31250-4341 | |||||||||
| 31250-4480 | |||||||||
| 31250-4482 | |||||||||
| 31250-4530 | |||||||||
| 31250-4631 | |||||||||
| 31250-4650 | |||||||||
| 31250-4651 | |||||||||
| 31250-4671 | |||||||||
| 31250-4910 | |||||||||
| 31250-4911 | |||||||||
| 22 | 31250-1052 | EK100 | HND028 | 430X252 | 16X45.0 | 2 | 20 | 17X45X45 | |
| 31250-2390 | |||||||||
| 23 | 31250-2450 | EK100 | HND015S | 430X252 | 18X50.0 | 2 | 20 | 17X45X45 | |
| 31250-2451 | |||||||||
| 31250-2490 | |||||||||
| 31250-2491 | |||||||||
| 31250-2492 | |||||||||
| 31250-2720 | |||||||||
| 31250-3060 | |||||||||
| 31250-4050 | |||||||||
| 24 | 31250-1873 | EF500 | HND048 | 430X252 | 18X50.0 | 2 | 20 | 17X45X45 | |
| 25 | 31250-1101 | EK100 | HND015 | 430X252 | 18X50.0 | 2 | 20 | 17X45X45 | |
| 31250-2400 | |||||||||
| 31250-2420 | |||||||||
| 31250-2421 | |||||||||
| 31250-2440 | |||||||||
| 31250-2480 |