| NO | OEMNO | TYPICALENGING | DAIKINNO | EXT*INT | ESTRIADO | PACKUNIT(PCS) | G.W(KG) | CARTONSIZE(CM3) | |
| O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
| (MMXMM) | (XMM) | ||||||||
| 22 | 9-31240-197-1 | 6BB1 | ISD126 | 300X190 | 16X30 | 10 | 17 | 33X26X33 | |
| 23 | 8-94460-207-0 | ISD114 | 300X190 | 24X25.6 | 5 | 17 | 33X26X33 | ||
| 24 | 1-31240-112-0 | DA640 | ISD015 | 325X210 | 10X38 | 5 | 19 | 36X29X36 | |
| 1-31240-171-0 | |||||||||
| 1-31240-197-0 | |||||||||
| 1-31240-308-0 | |||||||||
| 1-31240-310-0 | |||||||||
| 1-31240-318-0 | |||||||||
| 9-31240-011-0 | |||||||||
| 9-31240-023-0 | |||||||||
| 9-31240-062-0 | |||||||||
| 9-31240-081-0 | |||||||||
| 25 | 1-31240-142-0 | ISD020 | 325X210 | 16X30 | 5 | 19 | 36X29X36 | ||
| 26 | 1-31240-198-0 | FTR112 | ISD017 | 350X220 | 10X38.1 | 5 | 24 | 40X37X37 | |
| 1-31240-228-0 | |||||||||
| 9-31240-078-0 | |||||||||
| 9-31240-082-0 | |||||||||
| 9-31240-101-0 | |||||||||
| 9-31240-155-0 | |||||||||
| 9-31240-167-0 | |||||||||
| 9-31240-205-0 | |||||||||
| 27 | 1-31240-611-0 | 6HE1 | ISD055Y | 350X220 | 10X44.8 | 5 | 24 | 40X37X37 | |
| 1-31240-617-0 | |||||||||
| 1-31240-672-0 | |||||||||
| 1-31240-710-0 | |||||||||
| 1-31240-748-0 | |||||||||
| 28 | 1-31240-797-0 | ISD058Y | 380X240 | 10X44.5 | 5 | 14 | 15X40X40 | ||
| 29 | 1-31240-676-0 | ISD028Y | 380X240 | 10X38.1 | 5 | 14 | 15X40X40 | ||
| 30 | 1-31240-156-0 | DH100 | ISD001S | 410X260 | 14X39 | 3 | 21 | 44X22X45 | |
| 1-31240-157-0 | |||||||||
| 1-31240-158-0 | |||||||||
| 1-31240-160-0 | |||||||||
| 1-31240-186-0 | |||||||||
| 1-31240-187-0 | |||||||||
| 1-31240-200-0 | |||||||||
| 1-31240-200-1 | |||||||||
| 1-31240-284-0 | |||||||||
| 1-31240-694-0 | |||||||||
| 31 | 1-31240-159-0 | 10PA1 | ISD008S | 410X260 | 16X45 | 3 | 21 | 44X22C45 | |
| 1-31240-201-0 | |||||||||
| 1-31240-276-2 | |||||||||
| 1-31240-285-0 | |||||||||
| 1-31240-351-0 | |||||||||
| 1-31240-375-0 | |||||||||
| 1-31240-387-0 | |||||||||
| 1-31240-388-0 | |||||||||
| 1-31240-419-0 | |||||||||
| 1-31240-421-0 | |||||||||
| 1-31240-422-0 | |||||||||
| 1-31240-464-0 | |||||||||
| 1-31240-489-0 | |||||||||
| 1-31240-489-0 | |||||||||
| 1-31240-501-0 | |||||||||
| 32 | 1-31240-621-0 | 6WA1-TCS | ISD059Y | 430X252 | 10X50.8 | 2 | 18 | 45X45X15 | |
| 1-31240-621-1 | |||||||||
| 33 | 1-31240-199-0 | 6RA1 | ISD002 | 430X252 | 16X45 | 2 | 18 | 45X45X15 | |
| 1-31240-227-0 | |||||||||
| 1-31240-239-0 | |||||||||
| 1-31240-324-0 | |||||||||
| 1-31240-343-0 | |||||||||
| 1-31240-600-0 | |||||||||
| 1-31240-651-0 | |||||||||
| 1-31240-679-0 |