| NO | OEMNO | TYPICALENGING | DAIKINNO | EXT*INT | ESTRIADO | PACKUNIT(PCS) | G.W(KG) | CARTONSIZE(CM3) | |
| O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
| (MMXMM) | (XMM) | ||||||||
| 11 | 5-31240-019-0 | C240 | ISD121U | 240X160 | 10X25.7 | 10 | 19 | 41X27X27 | |
| 8-97042-682-0 | |||||||||
| 9-31240-019-0 | |||||||||
| 9-31240-609-0 | |||||||||
| 9-31240-627-0 | |||||||||
| 12 | 8-94159-975-0 | 4JB1 | ISD145Y | 240X160 | 24X25.6 | 10 | 19 | 41X27X27 | |
| 8-94176-184-0 | |||||||||
| 8-94176-184-1 | |||||||||
| 8-97013-548-0 | |||||||||
| 8-97042-548-0 | |||||||||
| 13 | 5-31240-040-0 | 4JA1 | ISD104 | 240X160 | 24X25.6 | 10 | 19 | 43X27X27 | |
| 5-31240-040-1 | |||||||||
| 5-31240-046-0 | |||||||||
| 5-31240-046-1 | |||||||||
| 8-97011-309-0 | |||||||||
| 8-97025-163-0 | |||||||||
| 8-97039-045-0 | |||||||||
| 8-97039-045-1 | |||||||||
| 8-97042-683-0 | |||||||||
| 14 | 8-94375-248-1 | 4JG2 | ISD141Y | 250X160 | 24X25.6 | 10 | 20 | 40X31X31 | |
| 8-97066-345-0 | |||||||||
| 8-97080-564-1 | |||||||||
| 8-97135-492-0 | |||||||||
| 15 | 5-31240-010-0 | 4BB1 | ISD123U | 260X170 | 10X25.7 | 10 | 20 | 40X31X31 | |
| 16 | 8-94171-965-0 | 4BC2 | ISD109S | 260X170 | 24X25.6 | 10 | 20 | 40X36X31 | |
| 8-94171-965-1 | |||||||||
| 8-94333-125-0 | |||||||||
| 8-97010-950-0 | |||||||||
| 17 | 8-97010-951-1 | 4BE1 | ISD135 | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 | |
| 8-97010-951-2 | |||||||||
| 8-97010-951-3 | |||||||||
| 8-97011-226-1 | |||||||||
| 18 | 8-97079-521-0 | 4BE1 | ISD033U | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 | |
| 19 | 8-97013-549-0 | 4BE1 | ISD139U | 275X180 | 21X29.8 | 10 | 27 | 40X31X31 | |
| 8-97013-549-1 | |||||||||
| 8-97023-496-0 | |||||||||
| 20 | 5-31240-043-0 | 4BD1 | ISD102 | 275X180 | 24X25.6 | 10 | 27 | 40X31X31 | |
| 5-31240-043-1 | |||||||||
| 5-31240-048-0 | |||||||||
| 8-94159-103-0 | |||||||||
| 8-94159-103-1 | |||||||||
| 8-94159-103-2 | |||||||||
| 8-94319-620-0 | |||||||||
| 8-97042-692-0 | |||||||||
| 8-97083-731-0 | |||||||||
| 21 | 1-31240-183-0 | 6BD1 | ISD072U | 300X190 | 10X38 | 5 | 17 | 33X26X33 | |
| 1-31240-207-0 | |||||||||
| 1-31240-208-0 | |||||||||
| 1-31240-288-0 | |||||||||
| 1-31240-371-0 | |||||||||
| 1-31240-406-0 | |||||||||
| 1-31240-407-0 | |||||||||
| 1-31240-407-1 | |||||||||
| 1-31240-482-0 | |||||||||
| 1-31240-482-1 |