| NO | OEMNO | TYPICALENGING | DAIKINNO | ASCONO | EXT*INT | ESTRIADO | PACKUNIT(PCS) | G.W(KG) | CARTONSIZE(CM3) |
| O.DX1.D | TEETHXDIA | ||||||||
| (MMXMM) | (XMM) | ||||||||
| 21 | 43101-02010 | 6DR5 | MFD007U | 275X180 | 12X28 | 10 | 25 | 44X31X31 | |
| 22 | ME520348 | 6DS70A | MFD004 | 300X190 | 14X35 | 5 | 17 | 33X26X33 | |
| ME520350 | |||||||||
| ME520391 | |||||||||
| ME520428 | |||||||||
| ME520437 | |||||||||
| ME520455 | |||||||||
| ME520657 | |||||||||
| ME520658 | |||||||||
| ME520728 | |||||||||
| ME520729 | |||||||||
| ME520885 | |||||||||
| ME520886 | |||||||||
| ME521009 | |||||||||
| ME521705 | |||||||||
| 23 | ME520223 | 6DS7 | MFD026 | 300X190 | 16X30 | 5 | 17 | 33X26X33 | |
| ME520224 | |||||||||
| ME520267 | |||||||||
| ME520268 | |||||||||
| ME520401 | |||||||||
| ME520467 | |||||||||
| ME520468 | |||||||||
| ME520564 | |||||||||
| 24 | ME520349 | 6D15 | MFD005 | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 | |
| ME520393 | |||||||||
| ME520436 | |||||||||
| ME520510 | |||||||||
| ME520616 | |||||||||
| ME520660 | |||||||||
| ME520663 | |||||||||
| ME520730 | |||||||||
| ME520731 | |||||||||
| 43301-13000 | |||||||||
| 25 | ME520801 | 6D14 | MFD068Y | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 | |
| ME520888 | |||||||||
| ME520955 | |||||||||
| ME520972 | |||||||||
| ME520973 | |||||||||
| ME520997 | |||||||||
| ME521004 | |||||||||
| ME521005 | |||||||||
| 26 | ME521012 | 6D16A | MFD066Y | 325X210 | 14X35.2 | 5 | 19 | 36X29X36 | |
| ME521026 | |||||||||
| ME521030 | |||||||||
| 27 | ME521056 | 6S14T | MFD037Y | 350X220 | 14X44 | 5 | 20 | 38X26X33 | |
| ME521057 | |||||||||
| ME521066 | |||||||||
| ME521070 | |||||||||
| ME521071 | |||||||||
| ME521079 | |||||||||
| ME521088 | |||||||||
| ME521505 | |||||||||
| ME521508 | |||||||||
| ME521735 | |||||||||
| ME521736 | |||||||||
| 28 | ME550742 | MFD061Y | 380X240 | 14X49 | 5 | 24 | 40X40X15 | ||
| 29 | ME550743 | MFD062Y | 380X240 | 14X49 | 5 | 24 | 40X40X15 | ||
| 30 | ME550035 | 6D22 | MFD008 | 400X250 | 14X49 | 2 | 16 | 43X43X18 | |
| ME550114 | |||||||||
| ME551105 | |||||||||
| 31 | ME550008 | 6D10 | MFD011 | 410X252 | 14X48 | 2 | 16 | 44X44X22 | |
| ME550009 | |||||||||
| ME550010 | |||||||||
| ME551110 | |||||||||
| ME550113 | |||||||||
| ME550153 | |||||||||
| 43501-32023 | |||||||||
| 43501-36040 | |||||||||
| 43501-36050 | |||||||||
| 32 | ME550012 | 8DC8 | MFD009 | 430X252 | 14X49 | 2 | 18 | 47X47X20 | |
| ME550014 | |||||||||
| ME550111 | |||||||||
| ME550112 | |||||||||
| ME550156 | |||||||||
| ME550541 | |||||||||
| 10292-14410 | |||||||||
| 43501-30010 | |||||||||
| 43501-30011 | |||||||||
| 43501-30012 | |||||||||
| 43501-30013 |